100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Чемпионат Европы - Отбор

World · Season 2023

Standings

Group F

  1. Бельгия — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Австрия — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 17:7)
  3. Швеция — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 14:12)
  4. Азербайджан — 7 Pts (8 P, 2W 1D 5L, 7:17)
  5. Эстония — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 2:22)

Group C

  1. Англия — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Италия — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 16:9)
  3. Украина — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 11:8)
  4. ФИР Маседония — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 10:20)
  5. Мальта — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 2:20)

Group H

  1. Дания — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 19:10)
  2. Словения — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 20:9)
  3. Финляндия — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 18:10)
  4. Казахстан — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 16:12)
  5. Северная Ирландия — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:13)
  6. Сан-Марино — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 3:31)

Group E

  1. Албания — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:4)
  2. Чехия — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:6)
  3. Польша — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 10:10)
  4. Молдова — 10 Pts (8 P, 2W 4D 2L, 7:10)
  5. Фареры — 2 Pts (8 P, 0W 2D 6L, 2:13)

Group B

  1. Франция — 22 Pts (8 P, 7W 1D 0L, 29:3)
  2. Нидерланды — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 17:7)
  3. Греция — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 14:8)
  4. Реп. Оф Иреланд — 6 Pts (8 P, 2W 0D 6L, 9:10)
  5. Gibraltar — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 0:41)

Group I

  1. Румыния — 22 Pts (10 P, 6W 4D 0L, 16:5)
  2. Швейцария — 17 Pts (10 P, 4W 5D 1L, 22:11)
  3. Израиль — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 11:11)
  4. Беларусь — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 9:14)
  5. Косово — 11 Pts (10 P, 2W 5D 3L, 10:10)
  6. Андорра — 2 Pts (10 P, 0W 2D 8L, 3:20)

Group G

  1. Венгрия — 18 Pts (8 P, 5W 3D 0L, 16:7)
  2. Сербия — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 15:9)
  3. Черногория — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 9:11)
  4. Литва — 6 Pts (8 P, 1W 3D 4L, 8:14)
  5. Болгария — 4 Pts (8 P, 0W 4D 4L, 7:14)

Group D

  1. Турция — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 14:7)
  2. Хорватия — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 13:4)
  3. Уэльс — 12 Pts (8 P, 3W 3D 2L, 10:10)
  4. Армения — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:11)
  5. Latvia — 3 Pts (8 P, 1W 0D 7L, 5:19)

Group J

  1. Португалия — 30 Pts (10 P, 10W 0D 0L, 36:2)
  2. Словакия — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 17:8)
  3. Люксембург — 17 Pts (10 P, 5W 2D 3L, 13:19)
  4. Исландия — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 17:16)
  5. Босния и Герцеговина — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:20)
  6. Лихтенштейн — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 1:28)

Group A

  1. Испания — 21 Pts (8 P, 7W 0D 1L, 25:5)
  2. Шотландия — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:8)
  3. Норвегия — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 14:12)
  4. Грузия — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 12:18)
  5. Кипр — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 3:28)

Top scorers

  1. Romelu Lukaku (Belgium) — 6 goals
  2. Kylian Mbappé (France) — 5 goals · 2 assists
  3. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 5 goals · 1 assists
  4. Albert Guðmundsson (Iceland) — 4 goals
  5. Dominik Szoboszlai (Hungary) — 3 goals · 2 assists
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) — 3 goals · 1 assists
  7. Milot Rashica (Kosovo) — 3 goals · 1 assists
  8. Calvin Stengs (Netherlands) — 3 goals
  9. Tomáš Souček (Czech Republic) — 3 goals
  10. Benjamin Šeško (Slovenia) — 3 goals

Recent results