100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Чемпионат Японии

Чемпионат Японии

Japan · Season 2026

Standings

East

  1. Кашима — 45 Pts (18 P, 15W 0D 3L, 31:11)
  2. ФК Токио — 37 Pts (18 P, 13W 0D 5L, 32:18)
  3. Матида Зельвия — 37 Pts (18 P, 13W 0D 5L, 28:22)
  4. Кауосаки Фронтале — 28 Pts (18 P, 10W 0D 8L, 26:28)
  5. Токио Верди — 28 Pts (18 P, 10W 0D 8L, 22:26)
  6. Урауо — 25 Pts (18 P, 7W 0D 11L, 25:22)
  7. Иокохама Ф. Маринос — 20 Pts (18 P, 6W 0D 12L, 28:31)
  8. Кашиуо Рейсол — 20 Pts (18 P, 7W 0D 11L, 22:24)
  9. Мито Холлихок — 18 Pts (18 P, 6W 0D 12L, 23:39)
  10. ЙЕФ Юнайтед Чиба — 12 Pts (18 P, 3W 0D 15L, 18:34)

West

  1. Виссел Кобе — 35 Pts (18 P, 11W 0D 7L, 29:25)
  2. Серезо Осака — 31 Pts (18 P, 11W 0D 7L, 30:21)
  3. Нагойа Грампус — 31 Pts (18 P, 10W 0D 8L, 33:31)
  4. Санфречче Хиросима — 30 Pts (18 P, 10W 0D 8L, 31:23)
  5. Гамба Осака — 28 Pts (18 P, 10W 0D 8L, 31:25)
  6. Фагияно Окейама — 26 Pts (18 P, 8W 0D 10L, 26:29)
  7. Шимизу С-пулсе — 24 Pts (18 P, 8W 0D 10L, 23:25)
  8. Киото Санга — 23 Pts (18 P, 8W 0D 10L, 22:28)
  9. В-варен Нагасаки — 21 Pts (18 P, 7W 0D 11L, 21:29)
  10. Ависпа Фукуока — 21 Pts (18 P, 7W 0D 11L, 21:31)

Top scorers

  1. Yudai Kimura (Nagoya Grampus) — 5 goals · 1 assists
  2. Léo Ceará (Kashima) — 4 goals · 1 assists
  3. Marcelo Ryan (FC Tokyo) — 3 goals · 2 assists
  4. Kaina Tanimura (Yokohama F. Marinos) — 3 goals · 1 assists
  5. Kein Sato (FC Tokyo) — 3 goals
  6. Shosei Usui (Avispa Fukuoka) — 3 goals
  7. Thiago Santana (V-varen Nagasaki) — 3 goals
  8. Harumi Minamino (Gamba Osaka) — 3 goals
  9. Ryunosuke Sato (FC Tokyo) — 3 goals
  10. Thiago Andrade (Cerezo Osaka) — 3 goals

Next fixtures

Recent results