100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Бельгийская Про-лига

Бельгийская Про-лига

Belgium · Season 2025

Standings

Pro League , Championship Round

  1. Брюгге КВ — 57 Pts (40 P, 28W 4D 8L, 91:45)
  2. Унион Ст. Гиллоисе — 53 Pts (40 P, 25W 11D 4L, 66:27)
  3. St. Truiden — 43 Pts (40 P, 22W 5D 13L, 61:46)
  4. Андерлехт — 33 Pts (40 P, 15W 10D 15L, 59:62)
  5. Гент — 29 Pts (40 P, 13W 12D 15L, 53:57)
  6. КВ Мечелен — 29 Pts (40 P, 13W 12D 15L, 48:61)

Pro League , Relegation Round

  1. Зулте Уорегем — 48 Pts (36 P, 13W 9D 14L, 53:53)
  2. Cercle Brugge — 41 Pts (36 P, 10W 11D 15L, 53:58)
  3. RAAL La Louvière — 34 Pts (36 P, 7W 13D 16L, 35:50)
  4. Дендер — 25 Pts (36 P, 5W 10D 21L, 31:62)

Pro League

  1. Унион Ст. Гиллоисе — 66 Pts (30 P, 19W 9D 2L, 50:17)
  2. Брюгге КВ — 63 Pts (30 P, 20W 3D 7L, 59:36)
  3. St. Truiden — 57 Pts (30 P, 18W 3D 9L, 47:35)
  4. Гент — 45 Pts (30 P, 13W 6D 11L, 49:43)
  5. КВ Мечелен — 45 Pts (30 P, 12W 9D 9L, 39:37)
  6. Андерлехт — 44 Pts (30 P, 12W 8D 10L, 43:39)
  7. Генк — 42 Pts (30 P, 11W 9D 10L, 46:47)
  8. Стандард — 40 Pts (30 P, 11W 7D 12L, 27:35)
  9. КВК Уэстерло — 39 Pts (30 P, 10W 9D 11L, 36:40)
  10. Antwerp — 35 Pts (30 P, 9W 8D 13L, 31:32)
  11. Чарлерои — 34 Pts (30 P, 9W 7D 14L, 38:42)
  12. ОХ Левен — 34 Pts (30 P, 9W 7D 14L, 32:43)
  13. Зулте Уорегем — 32 Pts (30 P, 8W 8D 14L, 38:47)
  14. Cercle Brugge — 31 Pts (30 P, 7W 10D 13L, 39:47)
  15. RAAL La Louvière — 31 Pts (30 P, 6W 13D 11L, 30:37)
  16. Дендер — 19 Pts (30 P, 3W 10D 17L, 24:51)

Pro League , Qualifying Round

  1. Генк — 38 Pts (40 P, 15W 14D 11L, 57:53)
  2. Стандард — 37 Pts (40 P, 16W 9D 15L, 44:46)
  3. Чарлерои — 34 Pts (40 P, 14W 9D 17L, 50:50)
  4. КВК Уэстерло — 33 Pts (40 P, 14W 10D 16L, 50:57)
  5. Antwerp — 31 Pts (40 P, 13W 9D 18L, 43:48)
  6. ОХ Левен — 23 Pts (40 P, 10W 10D 20L, 41:60)

Top scorers

  1. Christos Tzolis (Club Brugge KV) — 4 goals · 6 assists
  2. Max Dean (Gent) — 4 goals
  3. Daan Heymans (Genk) — 3 goals · 2 assists
  4. Wilfried Kanga (Gent) — 3 goals · 1 assists
  5. Kyriani Sabbe (Club Brugge KV) — 3 goals · 1 assists
  6. Aaron Bibout (Genk) — 3 goals
  7. Nicolò Tresoldi (Club Brugge KV) — 3 goals
  8. Pape Moussa Fall (RAAL La Louvière) — 3 goals
  9. Steve Ngoura (Cercle Brugge) — 3 goals
  10. Lucas Schoofs (Lommel United) — 2 goals · 2 assists

Recent results