100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Major League Soccer

Major League Soccer

USA · Season 2026

Standings

Eastern Conference

  1. Нэшвилл — 36 Pts (15 P, 11W 3D 1L, 32:11)
  2. Интер Майями — 31 Pts (15 P, 9W 4D 2L, 39:28)
  3. Чикаго Файр — 26 Pts (14 P, 8W 2D 4L, 27:16)
  4. Нью-Инглэнд Революшн — 25 Pts (14 P, 8W 1D 5L, 22:18)
  5. Нью-Йорк Ред Буллс — 22 Pts (15 P, 6W 4D 5L, 25:32)
  6. Шарлотт — 21 Pts (15 P, 6W 3D 6L, 24:23)
  7. ФК Цинциннати — 20 Pts (15 P, 5W 5D 5L, 36:37)
  8. Нью-Йорк Сити — 19 Pts (15 P, 5W 4D 6L, 25:21)
  9. Ди Си Юнайтед — 18 Pts (15 P, 4W 6D 5L, 21:25)
  10. Колумбус Крю — 16 Pts (15 P, 4W 4D 7L, 21:23)
  11. Монреаль — 15 Pts (15 P, 4W 3D 8L, 22:31)
  12. Торонто — 15 Pts (15 P, 3W 6D 6L, 22:29)
  13. Орландо Сити — 14 Pts (15 P, 4W 2D 9L, 23:44)
  14. Атланта Юнайтед ФК — 11 Pts (15 P, 3W 2D 10L, 14:24)
  15. Филадельфия Унион — 7 Pts (15 P, 1W 4D 10L, 18:30)

Western Conference

  1. Ванкувер Уайткэпс — 32 Pts (14 P, 10W 2D 2L, 34:12)
  2. Сан-Хосе Эртквейкс — 32 Pts (15 P, 10W 2D 3L, 34:15)
  3. Лос Анджелес ФК — 27 Pts (16 P, 8W 3D 5L, 27:17)
  4. Реал Солт-Лейк — 26 Pts (14 P, 8W 2D 4L, 26:19)
  5. ФК Даллас — 25 Pts (15 P, 7W 4D 4L, 30:22)
  6. Сиэтл Саундерс — 24 Pts (14 P, 7W 3D 4L, 18:16)
  7. Хьюстон Динамо — 22 Pts (14 P, 7W 1D 6L, 19:23)
  8. Миннесота Юнайтед ФК — 22 Pts (15 P, 6W 4D 5L, 18:22)
  9. Лос Анджелес Галакси — 20 Pts (16 P, 5W 5D 6L, 22:25)
  10. Сент-Луис Сити — 19 Pts (15 P, 5W 4D 6L, 19:22)
  11. Портланд Тимберс — 17 Pts (15 P, 5W 2D 8L, 27:29)
  12. Сан-Диего — 17 Pts (15 P, 4W 5D 6L, 30:27)
  13. Колорадо Рапидс — 16 Pts (15 P, 5W 1D 9L, 25:24)
  14. Остин — 14 Pts (15 P, 3W 5D 7L, 19:31)
  15. Спортинг Канзас-Сити — 11 Pts (15 P, 3W 2D 10L, 16:39)

Top scorers

  1. Hugo Cuypers (Chicago Fire) — 4 goals
  2. Preston Judd (San Jose Earthquakes) — 4 goals
  3. Hannes Wolf (New York City FC) — 3 goals · 1 assists
  4. Myrto Uzuni (Austin) — 3 goals
  5. Martín Ojeda (Orlando City SC) — 3 goals
  6. Louis Munteanu (DC United) — 3 goals
  7. Emilio Aristizábal (Toronto FC) — 3 goals
  8. Evander (FC Cincinnati) — 3 goals
  9. Timo Werner (San Jose Earthquakes) — 3 goals
  10. Lionel Messi (Inter Miami) — 2 goals · 4 assists

Next fixtures

Recent results