100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Лига чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА

World · Season 2025

Standings

UEFA Champions League

  1. Арсенал — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 23:4)
  2. Бавария Мюнхен — 21 Pts (8 P, 7W 0D 1L, 22:8)
  3. Ливерпуль — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 20:8)
  4. Тоттенхэм — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:7)
  5. Барселона — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 22:14)
  6. Челси — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 17:10)
  7. Спортинг — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 17:11)
  8. Манчестер Сити — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 15:9)
  9. Реал Мадрид — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 21:12)
  10. Интер — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 15:7)
  11. Парис Сайнт Гермайн — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 21:11)
  12. Ньюкасл — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 17:7)
  13. Ювентус — 13 Pts (8 P, 3W 4D 1L, 14:10)
  14. Атлетико Мадрид — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 17:15)
  15. Аталанта — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 10:10)
  16. Байер — 12 Pts (8 P, 3W 3D 2L, 13:14)
  17. Боруссия Дортмунд — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 19:17)
  18. Олимпиакос Пираес — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 10:14)
  19. Брюгге КВ — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 15:17)
  20. Галатасарай — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 9:11)
  21. Монако — 10 Pts (8 P, 2W 4D 2L, 8:14)
  22. Карабаг — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 13:21)
  23. Бодо/Глимт — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 14:15)
  24. Бенфика — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 10:12)
  25. Марсель — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 11:14)
  26. Пафос — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 8:11)
  27. Унион Ст. Гиллоисе — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 8:17)
  28. ПСВ — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 16:16)
  29. Атлетик Бильбао — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:14)
  30. Наполи — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:15)
  31. ФК Копенхаген — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 12:21)
  32. Аякс — 6 Pts (8 P, 2W 0D 6L, 8:21)
  33. Айнтрахт — 4 Pts (8 P, 1W 1D 6L, 10:21)
  34. Славия Праха — 3 Pts (8 P, 0W 3D 5L, 5:19)
  35. Вильярреал — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 5:18)
  36. Кайрат Алматы — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 7:22)

Top scorers

  1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) — 7 goals · 2 assists
  2. Harry Kane (Bayern München) — 7 goals · 2 assists
  3. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) — 7 goals · 2 assists
  4. Anthony Gordon (Newcastle) — 6 goals · 1 assists
  5. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) — 5 goals · 1 assists
  6. Michael Olise (Bayern München) — 4 goals · 2 assists
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid) — 4 goals
  8. Dominik Szoboszlai (Liverpool) — 4 goals
  9. Désiré Doué (Paris Saint Germain) — 3 goals · 2 assists
  10. Federico Valverde (Real Madrid) — 3 goals · 2 assists

Recent results