100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Лига чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА

World · Season 2026

Standings

UEFA Champions League

  1. Парис Сайнт Гермайн — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 10:3)
  2. Барселона — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 9:2)
  3. Астон Вилла — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 9:2)
  4. Штутгарт — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 6:1)
  5. Ливерпуль — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 8:4)
  6. Спортинг — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 5:1)
  7. Арсенал — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 4:0)
  8. Реал Мадрид — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 6:4)
  9. Бетис — 6 Pts (2 P, 2W 0D 0L, 6:4)
  10. Бавария Мюнхен — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 8:3)
  11. Шахтёр Донецк — 4 Pts (2 P, 1W 1D 0L, 4:2)
  12. Комо — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 6:4)
  13. Манчестер Юнайтед — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 4:2)
  14. Вильярреал — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 5:4)
  15. Атлетико Мадрид — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 3:2)
  16. Брюгге КВ — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 6:6)
  17. Манчестер Сити — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 4:4)
  18. Боруссия Дортмунд — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 3:3)
  19. Ланс — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 3:4)
  20. АЕК ФК — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 2:3)
  21. РБ Лейпциг — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 2:4)
  22. Сабах FA — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 2:4)
  23. Фейеноорд — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 4:7)
  24. Бодо/Глимт — 3 Pts (2 P, 1W 0D 1L, 1:5)
  25. Рома — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 4:5)
  26. ПСВ — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 1:2)
  27. Викинг — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 4:6)
  28. Фенербахче — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 1:7)
  29. Интер — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 4:6)
  30. Порту — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 2:5)
  31. Славия Праха — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 2:5)
  32. Наполи — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 1:4)
  33. Ласк Линз — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 3:7)
  34. Лилль — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 2:6)
  35. Галатасарай — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 2:7)
  36. Слован Братислава — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 1:9)

Top scorers

  1. Ferran Torres (Paris Saint Germain) — 3 goals
  2. E. Demirović (VfB Stuttgart) — 3 goals
  3. O. Dembélé (Paris Saint Germain) — 2 goals · 2 assists
  4. M. Olise (Bayern München) — 2 goals · 1 assists
  5. D. Šturm (Slavia Praha) — 2 goals
  6. Raphinha (Barcelona) — 2 goals
  7. Marc Bartra (Real Betis) — 2 goals
  8. S. Guirassy (Borussia Dortmund) — 2 goals
  9. E. Haaland (Manchester City) — 2 goals
  10. Talisca (Fenerbahçe) — 2 goals

Next fixtures

Recent results