100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Лига конференций УЕФА

Лига конференций УЕФА

World · Season 2026

Standings

UEFA Conference League

  1. Брайтон — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 4:0)
  2. ФК Копенхаген — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 3:0)
  3. Trabzonspor — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 4:2)
  4. Аталанта — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 3:1)
  5. Мйаллби АйФ — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:0)
  6. St. Truiden — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:0)
  7. СК Фрайбург — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 3:2)
  8. ФК Лугано — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 3:2)
  9. Монако — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  10. ХНК Хайдук Сплит — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  11. Панатинаикос — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  12. Бранн — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 2:1)
  13. Гент — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 1:0)
  14. Твенте — 3 Pts (1 P, 1W 0D 0L, 1:0)
  15. Хетафе — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  16. ФК Мидтйилланд — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  17. ФК Нордсйаелланд — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  18. Кайрат Алматы — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  19. Heart Of Midlothian — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  20. Эгнатия Ррогожине — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  21. Университатеа Крайова — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  22. Рига ФК — 1 Pts (1 P, 0W 1D 0L, 1:1)
  23. ФК Йаблонек — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 2:3)
  24. ФК Крвена Звезда — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 2:3)
  25. Аякс — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  26. Борак Банйа Лука — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  27. Линколн Ред Импс ФК — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  28. ЦСКА София — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:2)
  29. Аарус — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:1)
  30. ФК Тун — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:1)
  31. КуПС — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 2:4)
  32. Пафос — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 1:3)
  33. Интер Клуб д'Ескалдес — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:2)
  34. Сабуртало — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:2)
  35. Брага — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:3)
  36. Кауно Жальгирис — 0 Pts (1 P, 0W 0D 1L, 0:4)

Top scorers

  1. Paris Brunner (Monaco) — 1 goals
  2. Paul Onuachu (Trabzonspor) — 1 goals
  3. Marc Gual (Kairat Almaty) — 1 goals
  4. David Fadairo (Dinamo Tirana) — 1 goals
  5. Ron Raçi (HNK Hajduk Split) — 1 goals
  6. Pau Víctor (SC Braga) — 1 goals
  7. Enes Ünal (Getafe) — 1 goals
  8. Demba Seck (FK Partizan) — 1 goals
  9. Regan Charles-Cook (Motherwell) — 1 goals
  10. Franck Surdez (FC Sion) — 1 goals

Next fixtures

Recent results