100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Чемпионат мира - Отбор Африка

World · Season 2023

Standings

Group H

  1. Тунис — 28 Pts (10 P, 9W 1D 0L, 22:0)
  2. Намибия — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 13:10)
  3. Либерия — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 13:11)
  4. Малави — 13 Pts (10 P, 4W 1D 5L, 11:10)
  5. Экваториальная Гвинея — 11 Pts (10 P, 3W 2D 5L, 8:15)
  6. Sao Tome and Principe — 3 Pts (10 P, 1W 0D 9L, 5:26)

Group C

  1. ЮАР — 18 Pts (10 P, 5W 3D 2L, 15:9)
  2. Нигерия — 17 Pts (10 P, 4W 5D 1L, 15:8)
  3. Бенин — 17 Pts (10 P, 5W 2D 3L, 12:11)
  4. Lesotho — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 9:12)
  5. Руанда — 11 Pts (10 P, 3W 2D 5L, 5:9)
  6. Зимбабве — 5 Pts (10 P, 0W 5D 5L, 5:12)

Group I

  1. Гана — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 23:6)
  2. Мадагаскар — 19 Pts (10 P, 6W 1D 3L, 17:12)
  3. Мали — 18 Pts (10 P, 5W 3D 2L, 17:6)
  4. Коморы — 15 Pts (10 P, 5W 0D 5L, 12:13)
  5. Центральноафриканская Республика — 8 Pts (10 P, 2W 2D 6L, 11:24)
  6. Chad — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 5:24)

Group D

  1. Кабо-Верде — 23 Pts (10 P, 7W 2D 1L, 16:8)
  2. Камерун — 19 Pts (10 P, 5W 4D 1L, 17:5)
  3. Ливия — 16 Pts (10 P, 4W 4D 2L, 12:10)
  4. Ангола — 12 Pts (10 P, 2W 6D 2L, 9:8)
  5. Mauritius — 6 Pts (10 P, 1W 3D 6L, 7:17)
  6. Eswatini — 3 Pts (10 P, 0W 3D 7L, 6:19)

Ranking of second-placed teams

  1. Габон — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 15:9)
  2. ДР Конго — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 10:5)
  3. Камерун — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 14:5)
  4. Нигерия — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 13:6)
  5. Буркина-Фасо — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 13:7)
  6. Нигер — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 11:10)
  7. Мадагаскар — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 11:11)
  8. Uganda — 12 Pts (8 P, 4W 0D 4L, 11:9)
  9. Намибия — 9 Pts (8 P, 2W 3D 3L, 8:10)

Group E

  1. Марокко — 24 Pts (8 P, 8W 0D 0L, 22:2)
  2. Нигер — 15 Pts (8 P, 5W 0D 3L, 11:10)
  3. Танзания — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 6:7)
  4. Замбия — 9 Pts (8 P, 3W 0D 5L, 10:10)
  5. Congo — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 4:24)
  6. Eritrea — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group F

  1. Кот-д’Ивуар — 26 Pts (10 P, 8W 2D 0L, 25:0)
  2. Габон — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 22:9)
  3. Гамбия — 13 Pts (10 P, 4W 1D 5L, 27:18)
  4. Кения — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 18:14)
  5. Burundi — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 13:13)
  6. Seychelles — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 2:53)

Group A

  1. Египет — 26 Pts (10 P, 8W 2D 0L, 20:2)
  2. Буркина-Фасо — 21 Pts (10 P, 6W 3D 1L, 23:8)
  3. Сьерра-Леоне — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 12:10)
  4. Гвинея-Бисау — 10 Pts (10 P, 2W 4D 4L, 8:10)
  5. Ethiopia — 9 Pts (10 P, 2W 3D 5L, 9:14)
  6. Djibouti — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 5:33)

Group G

  1. Алжир — 25 Pts (10 P, 8W 1D 1L, 24:8)
  2. Uganda — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 14:9)
  3. Mozambique — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 14:17)
  4. Гвинея — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 11:8)
  5. Ботсвана — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 12:16)
  6. Somalia — 1 Pts (10 P, 0W 1D 9L, 3:20)

Group B

  1. Сенегал — 24 Pts (10 P, 7W 3D 0L, 22:3)
  2. ДР Конго — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 15:6)
  3. Sudan — 13 Pts (10 P, 3W 4D 3L, 8:6)
  4. Того — 8 Pts (10 P, 1W 5D 4L, 5:10)
  5. Мавритания — 7 Pts (10 P, 1W 4D 5L, 4:13)
  6. South Sudan — 5 Pts (10 P, 0W 5D 5L, 3:19)

Top scorers

  1. Oswin Appollis (South Africa) — 2 goals · 2 assists
  2. Hamza Igamane (Morocco) — 2 goals · 1 assists
  3. Ismael Saibari (Morocco) — 2 goals
  4. Youssef En-Nesyri (Morocco) — 2 goals
  5. Evidence Makgopa (South Africa) — 1 goals · 1 assists
  6. Lyle Foster (South Africa) — 1 goals · 1 assists
  7. Thalente Mbatha (South Africa) — 1 goals
  8. Mohau Nkota (South Africa) — 1 goals
  9. Calvin Bassey (Nigeria) — 1 goals
  10. Azzedine Ounahi (Morocco) — 1 goals

Next fixtures

Recent results