100% на депозит до 60 000 KZT
Играть

Чемпионат мира (ж) - Отбор Европа

Чемпионат мира (ж) - Отбор Европа

World · Season 2027

Standings

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3

  1. Португалия (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 11:1)
  2. Финляндия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:5)
  3. Словакия (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:12)
  4. Латвия (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:10)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4

  1. Шотландия (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 13:1)
  2. Бельгия (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 9:1)
  3. Израиль (ж) — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 9:9)
  4. Люксембург (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:21)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5

  1. Румыния (ж) — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:0)
  2. Молдова (ж) — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:1)
  3. Кипр (ж) — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 0:7)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1

  1. Дания (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:3)
  2. Швеция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 3:2)
  3. Италия (ж) — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 7:2)
  4. Сербия (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:10)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1

  1. Босния-Херзеговина (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 22:4)
  2. Литва (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:3)
  3. Эстония (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:5)
  4. Лихтенштейн (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:27)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2

  1. Нидерланды (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 7:5)
  2. Франция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 8:5)
  3. Ирландия — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 6:6)
  4. Польша (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 5:10)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2

  1. Косово (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 12:2)
  2. Хорватия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:1)
  3. Болгария (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 7:6)
  4. Гибралтар (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 0:21)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3

  1. Англия (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 10:1)
  2. Испания (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:2)
  3. Исландия (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 1:6)
  4. Украина (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 2:15)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3

  1. Венгрия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 13:0)
  2. Азербайджан (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 7:2)
  3. Северная Македония — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:14)
  4. Андорра (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:8)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4

  1. Германия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 14:1)
  2. Норвегия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 9:6)
  3. Словения (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:13)
  4. Австрия (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:7)

Group C4

  1. Греция (ж) — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:2)
  2. Фареры (ж) — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)
  3. Грузия (ж) — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:4)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1

  1. Чехия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 16:4)
  2. Уэльс (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 13:3)
  3. Албания (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:11)
  4. Черногория (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:17)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6

  1. Беларусь (ж) — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:1)
  2. Казахстан (ж) — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:1)
  3. Армения (ж) — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:6)

FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2

  1. Швейцария (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 10:3)
  2. Турция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 6:4)
  3. Северная Ирландия (ж) — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:5)
  4. Мальта (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:15)

Next fixtures

Recent results