
Чемпионат мира (ж) - Отбор Европа
World · Season 2027
Standings
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B3
- Португалия (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 11:1)
- Финляндия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 8:5)
- Словакия (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 6:12)
- Латвия (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:10)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B4
- Шотландия (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 13:1)
- Бельгия (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 9:1)
- Израиль (ж) — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 9:9)
- Люксембург (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 1:21)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C5
- Румыния (ж) — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:0)
- Молдова (ж) — 1 Pts (2 P, 0W 1D 1L, 0:1)
- Кипр (ж) — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 0:7)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A1
- Дания (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 6:3)
- Швеция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 3:2)
- Италия (ж) — 5 Pts (4 P, 1W 2D 1L, 7:2)
- Сербия (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:10)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C1
- Босния-Херзеговина (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 22:4)
- Литва (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 9:3)
- Эстония (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 5:5)
- Лихтенштейн (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:27)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A2
- Нидерланды (ж) — 8 Pts (4 P, 2W 2D 0L, 7:5)
- Франция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 8:5)
- Ирландия — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 6:6)
- Польша (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 5:10)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C2
- Косово (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 12:2)
- Хорватия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:1)
- Болгария (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 7:6)
- Гибралтар (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 0:21)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A3
- Англия (ж) — 12 Pts (4 P, 4W 0D 0L, 10:1)
- Испания (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 11:2)
- Исландия (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 1:6)
- Украина (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 2:15)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C3
- Венгрия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 13:0)
- Азербайджан (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 7:2)
- Северная Македония — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:14)
- Андорра (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:8)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group A4
- Германия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 14:1)
- Норвегия (ж) — 9 Pts (4 P, 3W 0D 1L, 9:6)
- Словения (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:13)
- Австрия (ж) — 1 Pts (4 P, 0W 1D 3L, 1:7)
Group C4
- Греция (ж) — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:2)
- Фареры (ж) — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)
- Грузия (ж) — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:4)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B1
- Чехия (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 16:4)
- Уэльс (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 13:3)
- Албания (ж) — 3 Pts (4 P, 1W 0D 3L, 3:11)
- Черногория (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:17)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group C6
- Беларусь (ж) — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:1)
- Казахстан (ж) — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:1)
- Армения (ж) — 0 Pts (2 P, 0W 0D 2L, 0:6)
FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA 2027, Group B2
- Швейцария (ж) — 10 Pts (4 P, 3W 1D 0L, 10:3)
- Турция (ж) — 7 Pts (4 P, 2W 1D 1L, 6:4)
- Северная Ирландия (ж) — 6 Pts (4 P, 2W 0D 2L, 8:5)
- Мальта (ж) — 0 Pts (4 P, 0W 0D 4L, 3:15)
Next fixtures
Recent results